
Прага та околиці
Фуршет для Праги та околиць із прозорим меню
Події поза центром Праги часто потребують більше часу на доставку, backstage та координацію видачі. Меню все одно починається з бюджету на людину й реальних позицій.
фуршет Прага та околиці
Меню - одна частина, логістика - інша
Тут показана ціна їжі. Доставка рахується за відстанню від бази та точною адресою події.
Що входить і не входить у ціну
Суми на сторінці показують орієнтовну ціну їжі за позиціями меню. Доставка, персонал, обладнання, тривалість події та точний сервіс рахуються окремо.
Бюджет
600 Kč/ особа
Легкий стартовий фуршет
Підходить для коротшої події, нетворкінгу або доповнення до напоїв. Основа: finger food, хліб, простий салат і десерт.
- Підходить для
- короткий нетворкінг
- Цільовий бюджет їжі
- 60 000 Kč
- Модельний кошик
- 60 013 Kč
- Модель на людину
- 600 Kč
Склад меню
Приклад для 100 гостей
| Позиція | Кількість | Ціна одиниці | Разом |
|---|---|---|---|
| Міні-рап з трав'яним крем-сиром, в'яленими томатами, фетою, огірком і салатомВегетаріанські | 182 шт | 60 Kč / шт | 10 920 Kč |
| Ростбіф на салаті з руколою з перцевим майонезом і хрустким грінкомМ'ясні | 115 шт | 95 Kč / шт | 10 925 Kč |
| Світлий/цільнозерновий багет - шинка, сир, масло, салат, помідорБагети й сендвічі | 116 шт | 85 Kč / шт | 9 860 Kč |
| Хумус із нуту з коріандром і тортилья-чипсамиЗакуски й салати | 22 кг | 520 Kč / кг | 11 440 Kč |
| Домашній білий хлібГарніри | 62 кг | 140 Kč / кг | 8 680 Kč |
| Збите лаймове маскарпоне з манго / маракуєюСолодке | 92 шт | 89 Kč / шт | 8 188 Kč |
Бюджет
1 200 Kč/ особа
Збалансований фуршет
Універсальний гарячо-холодний варіант, який добре наситить гостей протягом довшої частини події.
- Підходить для
- звичайна вечірка
- Цільовий бюджет їжі
- 120 000 Kč
- Модельний кошик
- 119 957 Kč
- Модель на людину
- 1 200 Kč
Склад меню
Приклад для 100 гостей
| Позиція | Кількість | Ціна одиниці | Разом |
|---|---|---|---|
| Міні-рап з трав'яним крем-сиром, в'яленими томатами, фетою, огірком і салатомВегетаріанські | 292 шт | 60 Kč / шт | 17 520 Kč |
| Ростбіф на салаті з руколою з перцевим майонезом і хрустким грінкомМ'ясні | 184 шт | 95 Kč / шт | 17 480 Kč |
| Світлий/цільнозерновий багет - шинка, сир, масло, салат, помідорБагети й сендвічі | 185 шт | 85 Kč / шт | 15 725 Kč |
| Грецький салат - огірок, помідор, оливки, айсберг, дресинг, кріпЗакуски й салати | 48,5 кг | 380 Kč / кг | 18 430 Kč |
| Курячі шніцеліГарячий буфет | 28 кг | 840 Kč / кг | 23 520 Kč |
| Жасминовий рисГарніри | 34 кг | 415 Kč / кг | 14 110 Kč |
| Збите лаймове маскарпоне з полуницею / лісовими ягодамиСолодке | 148 шт | 89 Kč / шт | 13 172 Kč |
Бюджет
1 800 Kč/ особа
Розширений гарячий і холодний фуршет
Додає сильнішу гарячу частину, гриль, більше салатів і десертів. Добре, коли фуршет є головним прийомом їжі.
- Підходить для
- фуршет як головна їжа
- Цільовий бюджет їжі
- 180 000 Kč
- Модельний кошик
- 180 074 Kč
- Модель на людину
- 1 801 Kč
Склад меню
Приклад для 100 гостей
| Позиція | Кількість | Ціна одиниці | Разом |
|---|---|---|---|
| Міні-рап з трав'яним крем-сиром, в'яленими томатами, фетою, огірком і салатомВегетаріанські | 364 шт | 60 Kč / шт | 21 840 Kč |
| Ростбіф на салаті з руколою з перцевим майонезом і хрустким грінкомМ'ясні | 230 шт | 95 Kč / шт | 21 850 Kč |
| Огіркова сальса з редискою, копченим лососем і кроповим крем-сиромМ'ясні | 208 шт | 105 Kč / шт | 21 840 Kč |
| М'ясна тарілка - 6 видів м'ясних делікатесів, каперси, оливкиЗакуски й салати | 14 кг | 1 655 Kč / кг | 23 170 Kč |
| Курячі шніцеліГарячий буфет | 35 кг | 840 Kč / кг | 29 400 Kč |
| Куряча грудка, маринована в лимоні й травахГриль | 39 кг | 730 Kč / кг | 28 470 Kč |
| Овочі-грильГарніри | 15,5 кг | 1 105 Kč / кг | 17 128 Kč |
| Збите лаймове маскарпоне з полуницею / лісовими ягодамиСолодке | 184 шт | 89 Kč / шт | 16 376 Kč |
Бюджет
2 400 Kč/ особа
Преміальний фуршет із грилем
Преміальний набір з добірним м'ясом, рибою або морепродуктами, грилем і багатою холодною частиною.
- Підходить для
- преміальна подія
- Цільовий бюджет їжі
- 240 000 Kč
- Модельний кошик
- 240 245 Kč
- Модель на людину
- 2 402 Kč
Склад меню
Приклад для 100 гостей
| Позиція | Кількість | Ціна одиниці | Разом |
|---|---|---|---|
| Житній хліб із збитим трав'яним кремом, сиром і сушеним інжиромВегетаріанські | 1 481 шт | 45 Kč / шт | 66 645 Kč |
| Ростбіф на руколі з медово-гірчичним дресингомЗакуски й салати | 46,5 кг | 1 505 Kč / кг | 69 983 Kč |
| Овочі-грильГарніри | 48,5 кг | 1 105 Kč / кг | 53 593 Kč |
| Макарони - шоколадно-малинові, фісташкові, мандаринові, малинові, фундукові, полуничні, смородиновіСолодке | 667 шт | 75 Kč / шт | 50 025 Kč |
Околиці Праги: практичні пункти
Планування фуршету
- Для outdoor-локацій підтвердьте накриту зону та доступ до води або електрики.
- Плануйте час приїзду з запасом на трафік.
- Для довших подій поза Прагою корисні сильніша гаряча частина та сервіс.
Питання та відповіді
Наскільки далеко від Праги можна замовити фуршет?
Це залежить від точної адреси, часу та масштабу. Доставка рахується за відстанню.
Чи змінюється меню поза Прагою?
Меню може лишатися тим самим. Змінюються логістика, місце підготовки та таймінг.
Що важливо для outdoor-події?
Накриття, під’їзд авто, стабільна поверхня для столів і погоджений час видачі.


