
Raut Praha
Raut v Praze podle rozpočtu a typu akce
Raut v Praze může být lehké občerstvení do kanceláře, večerní firemní akce i větší soukromá oslava. Rozpočet za osobu určuje, jestli stavíme hlavně snack, teplý bufet, gril nebo prémiový mix. My jsme rodina, co to celé vaří doma a postaví vám raut na místě.
raut Praha
Pražský raut bez skrytých předpokladů
Menu počítáme z cen položek. Doprava po Praze a obsluha záleží na adrese, délce akce a vybraném servisu.
Co je a není v ceně
Částky na stránce ukazují odhad ceny jídla podle položek v menu. Doprava, obsluha, vybavení, délka akce a přesný servis se dopočítají zvlášť.
Rozpočet
600 Kč/ osoba
Lehký raut pro začátek
Vhodné pro kratší akci, networking nebo doplnění nápojů. Stojí na finger foodu, pečivu, jednoduchém salátu a dezertu.
- Vhodné pro
- kratší networking
- Cílový rozpočet jídla
- 60 000 Kč
- Modelový košík
- 59 993 Kč
- Model na osobu
- 600 Kč
Skladba menu
Ukázka pro 100 hostů
| Položka | Množství | Cena jednotky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Mini wrap s bylinkovým žervé, sušenými rajčaty, feta sýrem, okurkou a salátemVegetariánské | 109 ks | 100 Kč / ks | 10 900 Kč |
| Roastbeef na rukolovém salátku s pepřovou majonézou a chlebovým krutónemMasové | 109 ks | 100 Kč / ks | 10 900 Kč |
| Bageta světlá/celozrná - šunka, sýr, máslo, salát, rajčeObložené bagety a sendviče | 94 ks | 105 Kč / ks | 9 870 Kč |
| Cizrnový humus s koriandrem a tortila chipsPředkrmy a saláty | 16,5 kg | 690 Kč / kg | 11 385 Kč |
| Domácí bílé pečivoPřílohy | 76,5 kg | 115 Kč / kg | 8 798 Kč |
| Ovocný špíz s belgickou čokoládou / ovoce dle sezónySladké | 74 ks | 110 Kč / ks | 8 140 Kč |
Rozpočet
1 200 Kč/ osoba
Vyvážený raut
Univerzální varianta s teplými i studenými položkami, která už hosty zasytí během delší části akce.
- Vhodné pro
- běžný večírek
- Cílový rozpočet jídla
- 120 000 Kč
- Modelový košík
- 120 068 Kč
- Model na osobu
- 1 201 Kč
Skladba menu
Ukázka pro 100 hostů
| Položka | Množství | Cena jednotky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Mini wrap s bylinkovým žervé, sušenými rajčaty, feta sýrem, okurkou a salátemVegetariánské | 175 ks | 100 Kč / ks | 17 500 Kč |
| Roastbeef na rukolovém salátku s pepřovou majonézou a chlebovým krutónemMasové | 175 ks | 100 Kč / ks | 17 500 Kč |
| Bageta světlá/celozrná - šunka, sýr, máslo, salát, rajčeObložené bagety a sendviče | 150 ks | 105 Kč / ks | 15 750 Kč |
| Řecký salát - okurka, rajče, olivy, ledový salát, dresing, koprPředkrmy a saláty | 18 kg | 1 035 Kč / kg | 18 630 Kč |
| Kuřecí řízečkyTeplý bufet | 29,5 kg | 805 Kč / kg | 23 748 Kč |
| Jasmínová rýžePřílohy | 40 kg | 345 Kč / kg | 13 800 Kč |
| Šlehané limetkové mascarpone s ovocemSladké | 146 ks | 90 Kč / ks | 13 140 Kč |
Rozpočet
1 800 Kč/ osoba
Bohatší teplý a studený raut
Přidává výraznější teplou část, gril, více salátů a dezertů. Hodí se, když má být raut hlavním jídlem akce.
- Vhodné pro
- raut jako hlavní jídlo
- Cílový rozpočet jídla
- 180 000 Kč
- Modelový košík
- 180 088 Kč
- Model na osobu
- 1 801 Kč
Skladba menu
Ukázka pro 100 hostů
| Položka | Množství | Cena jednotky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Mini wrap s bylinkovým žervé, sušenými rajčaty, feta sýrem, okurkou a salátemVegetariánské | 218 ks | 100 Kč / ks | 21 800 Kč |
| Roastbeef na rukolovém salátku s pepřovou majonézou a chlebovým krutónemMasové | 218 ks | 100 Kč / ks | 21 800 Kč |
| Okurková salsa s ředkvičkami, uzeným lososem a koprovým žervéMasové | 208 ks | 105 Kč / ks | 21 840 Kč |
| Uzeninová mísa - 6 druhů uzenin, kapary, olivyPředkrmy a saláty | 16,5 kg | 1 380 Kč / kg | 22 770 Kč |
| Kuřecí řízečkyTeplý bufet | 36,5 kg | 805 Kč / kg | 29 383 Kč |
| Kuřecí prsa marinovaná v citronech a bylinkáchGrill | 35 kg | 805 Kč / kg | 28 175 Kč |
| Grilovaná zeleninaPřílohy | 19,5 kg | 920 Kč / kg | 17 940 Kč |
| Šlehané limetkové mascarpone s ovocemSladké | 182 ks | 90 Kč / ks | 16 380 Kč |
Rozpočet
2 400 Kč/ osoba
Prémiový raut s grilem
Prémiová skladba s výběrovými masy, rybou nebo mořskými plody, grilem a bohatou studenou částí.
- Vhodné pro
- prémiová akce
- Cílový rozpočet jídla
- 240 000 Kč
- Modelový košík
- 239 800 Kč
- Model na osobu
- 2 398 Kč
Skladba menu
Ukázka pro 100 hostů
| Položka | Množství | Cena jednotky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Žitný chlebíček se šlehanou bylinkovou pěnou se sýrem , sušené fíkyVegetariánské | 667 ks | 100 Kč / ks | 66 700 Kč |
| Roastbeef na rukolovém salátu hořčično-medovým dresinkemPředkrmy a saláty | 30,5 kg | 2 300 Kč / kg | 70 150 Kč |
| Grilovaná zeleninaPřílohy | 57,5 kg | 920 Kč / kg | 52 900 Kč |
| Ovocný špíz s belgickou čokoládou / ovoce dle sezónySladké | 455 ks | 110 Kč / ks | 50 050 Kč |
Pražské plánovací poznámky
Plánování rautu
- Počítejte s časem na příjezd, vykládku a přípravu stolů.
- U historického centra řešte výtah, parkování a přístup dopředu.
- Na večerní akce se často hodí silnější teplá část nebo gril.


